ORO CLEAN® Plus
Koncentrat czyszczący i dezynfekujący dla wszystkich typów urządzeń ssących.
Opis produktu
ORO CLEAN® Plus jest bardzo skutecznym koncentratem do czyszczenia i dezynfekcji urządzeń ssących, spluwaczek i separatorów amalgamatu. Specjalna kombinacja czynników czyszcząco-dezynfekcyjnych skutecznie usuwa biofilm z przewodów urządzeń ssących, co zapobiega tworzeniu się złogów i osadów na ściankach przewodów zapewniając płynną pracę systemów ssących. Wolna od aldehydów i alkoholu formuła zapewnia ochronę materiałów. Preparat łatwo ulega biodegradacji i jest nieszkodliwy dla środowiska. ORO CLEAN Plus ma miły, świeży, miętowy zapach. Produkt nie pieni się dzięki czemu jest odpowiedni dla pomp ssących.
Cechy i korzyści
Wieloletnie doświadczenie
Sprawdzona formuła stosowana od lat przez tysiące gabinetów stomatologicznych na całym świecie, z pełną satysfakcją użytkowników.
Pełne działanie wirusobójcze
Skuteczny wobec bakterii, drożdżaków oraz wirusów otoczkowych i bezotoczkowych.
Formuła niepieniąca
Zawiera środki przeciwpianowe, które zapewniają płynną i bezawaryjną pracę urządzenia ssącego.
Stężenie robocze 2%
2 litry koncentratu wystarczają na przygotowanie 100 litrów roztworu roboczego.
Maksymalna opłacalność
Dostępny również w kanistrach 5-litrowych, co ogranicza ilość odpadów i zwiększa opłacalność użytkowania.
Wygodne dozowanie
Zakrętka butelki posiada oznaczenia objętości 10 ml, 20 ml, 30 ml i 40 ml, ułatwiające precyzyjne dozowanie.
Spektrum działania
Skuteczność potwierdzona wobec 128 drobnoustrojów. Preparat stosuje się w postaci 2% roztworu roboczego, przygotowanego z koncentratu i wody.
Bakterie (w tym szczepy wielolekooporne)98 szczepów
| Drobnoustrój (szczep referencyjny) | Norma | Warunki | Stężenie / czas |
|---|---|---|---|
| Achromobacter xylosoxidans (ATCC® 27061™) | EN 13727 | Zabrudzone | 2% / 1 min |
| Acinetobacter baumannii (ATCC® BAA-1605™) oporny | EN 13727 | Zabrudzone | 2% / 1 min |
| Acinetobacter lwoffii (ATCC® 15309™) | EN 13727 | Zabrudzone | 2% / 1 min |
| Aeromonas caviae (ATCC® 15468™) | EN 13727 | Zabrudzone | 2% / 1 min |
| Aeromonas hydrophila (ATCC® 35654™) | EN 13727 | Zabrudzone | 2% / 1 min |
| Alcaligenes faecalis (ATCC® 35655™) | EN 13727 | Zabrudzone | 2% / 1 min |
| Bordetella bronchiseptica (ATCC® 10580™) | EN 13727 | Zabrudzone | 2% / 1 min |
| Brevundimonas diminuta (ATCC® 11568™) | EN 13727 | Zabrudzone | 2% / 1 min |
| Burkholderia cepacia (ATCC® 25416™) | EN 13727 | Zabrudzone | 2% / 1 min |
| Cedecea neteri (ATCC® 33855™) | EN 13727 | Zabrudzone | 2% / 1 min |
| Citrobacter freundii (ATCC® 43864™) | EN 13727 | Zabrudzone | 2% / 1 min |
| Citrobacter koseri (ATCC® 27156™) | EN 13727 | Zabrudzone | 2% / 1 min |
| Corynebacterium minutissimum (ATCC® 23348™) | EN 13727 | Zabrudzone | 2% / 1 min |
| Corynebacterium renale (ATCC® BAA-1785™) | EN 13727 | Zabrudzone | 2% / 1 min |
| Edwardsiella tarda (ATCC® 15947™) | EN 13727 | Zabrudzone | 2% / 1 min |
| Elizabethkingia meningoseptica (ATCC® 13253™) | EN 13727 | Zabrudzone | 2% / 1 min |
| Enterobacter aerogenes (ATCC® 13048™) | EN 13727 | Zabrudzone | 2% / 1 min |
| Enterobacter amnigenus (ATCC® 51816™) | EN 13727 | Zabrudzone | 2% / 1 min |
| Enterobacter cloacae (ATCC® 13047™) | EN 13727 | Zabrudzone | 2% / 1 min |
| Enterobacter gergoviae (ATCC® 33028™) | EN 13727 | Zabrudzone | 2% / 1 min |
| Enterobacter hormaechei (ATCC® 700323™) | EN 13727 | Zabrudzone | 2% / 1 min |
| Enterococcus casseliflavus (ATCC® 25788™) | EN 13727 | Zabrudzone | 2% / 1 min |
| Enterococcus faecalis (ATCC® 19433™) | EN 13727 | Zabrudzone | 2% / 1 min |
| Enterococcus faecalis (ATCC® 51575™) oporny | EN 13727 | Zabrudzone | 2% / 1 min |
| Enterococcus faecium (ATCC® 6057™) | EN 13727 | Zabrudzone | 2% / 1 min |
| Enterococcus faecium (ATCC® 700221™) oporny | EN 13727 | Zabrudzone | 2% / 1 min |
| Enterococcus gallinarum (ATCC® 49573™) | EN 13727 | Zabrudzone | 2% / 1 min |
| Enterococcus hirae (ATCC® 10541™) | EN 13727 | Zabrudzone | 2% / 1 min |
| Enterococcus hirae (ATCC® 10541™) | EN 14561 | Zabrudzone | 2% / 2 min |
| Enterococcus raffinosus (ATCC® 49464™) | EN 13727 | Zabrudzone | 2% / 1 min |
| Escherichia coli (ATCC® 10536™) | EN 13727 | Zabrudzone | 2% / 1 min |
| Escherichia coli (ATCC® 8739™) | EN 13727 | Zabrudzone | 2% / 1 min |
| Escherichia coli (NCTC 8196) | EN 13727 | Zabrudzone | 2% / 1 min |
| Escherichia coli K12 (NCTC 10538) | EN 13727 | Zabrudzone | 2% / 1 min |
| Escherichia coli O157:H7 (ATCC® 43888™) | EN 13727 | Zabrudzone | 2% / 1 min |
| Exiguobacterium mexicanum (ATCC® 49676™) | EN 13727 | Zabrudzone | 2% / 1 min |
| Hafnia alvei (ATCC® 51815™) | EN 13727 | Zabrudzone | 2% / 1 min |
| Klebsiella oxytoca (ATCC® 13182™) | EN 13727 | Zabrudzone | 2% / 1 min |
| Klebsiella pneumoniae (ATCC® 13883™) | EN 13727 | Zabrudzone | 2% / 1 min |
| Klebsiella pneumoniae (NCTC 13438) oporny | EN 13727 | Zabrudzone | 2% / 1 min |
| Klebsiella pneumoniae ESBL (ATCC® 700603™) | EN 13727 | Zabrudzone | 2% / 1 min |
| Kocuria rhizophila (ATCC® 9341a™) oporny | EN 13727 | Zabrudzone | 2% / 1 min |
| Leclercia adecarboxylata (ATCC® 23216™) | EN 13727 | Zabrudzone | 2% / 1 min |
| Listeria innocua (NCTC 11288) | EN 13727 | Zabrudzone | 2% / 1 min |
| Listeria monocytogenes (ATCC® 13932™) | EN 13727 | Zabrudzone | 2% / 1 min |
| Morganella morganii (ATCC® 25829™) | EN 13727 | Zabrudzone | 2% / 1 min |
| Pantoea agglomerans (ATCC® 27155™) | EN 13727 | Zabrudzone | 2% / 1 min |
| Pasteurella multocida (ATCC® 12945™) | EN 13727 | Zabrudzone | 2% / 1 min |
| Proteus hauseri (ATCC® 13315™) | EN 13727 | Zabrudzone | 2% / 1 min |
| Proteus mirabilis (ATCC® 12453™) | EN 13727 | Zabrudzone | 2% / 1 min |
| Proteus mirabilis (ATCC® 14153™) | EN 13727 | Zabrudzone | 2% / 1 min |
| Proteus vulgaris (NCTC 4635) | EN 13727 | Zabrudzone | 2% / 1 min |
| Proteus vulgaris OX19 (ATCC® 6380™) | EN 13727 | Zabrudzone | 2% / 1 min |
| Providencia alcalifaciens (ATCC® 51902™) | EN 13727 | Zabrudzone | 2% / 1 min |
| Providencia stuartii (ATCC® 33672™) | EN 13727 | Zabrudzone | 2% / 1 min |
| Pseudomonas aeruginosa (ATCC® 15442™) | EN 13727 | Zabrudzone | 2% / 1 min |
| Pseudomonas aeruginosa (ATCC® 15442™) | EN 14561 | Zabrudzone | 2% / 5 min |
| Pseudomonas aeruginosa (ATCC® 9027™) | EN 13727 | Zabrudzone | 2% / 1 min |
| Pseudomonas aeruginosa (ATCC® BAA-2108™) oporny | EN 13727 | Zabrudzone | 2% / 1 min |
| Pseudomonas aeruginosa (NCTC 6749) | EN 13727 | Zabrudzone | 2% / 1 min |
| Pseudomonas fluorescens (ATCC® 13525™) | EN 13727 | Zabrudzone | 2% / 1 min |
| Pseudomonas stutzeri (ATCC® 17588™) | EN 13727 | Zabrudzone | 2% / 1 min |
| Ralstonia insidiosa (ATCC® 49129™) | EN 13727 | Zabrudzone | 2% / 1 min |
| Salmonella bongori (ATCC® 43975™) | EN 13727 | Zabrudzone | 2% / 1 min |
| Salmonella enterica subsp. arizonae (ATCC® 13314™) | EN 13727 | Zabrudzone | 2% / 1 min |
| Salmonella enterica subsp. enterica serovar Choleraesuis (ATCC® 10708™) | EN 13727 | Zabrudzone | 2% / 1 min |
| Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium (ATCC® 14028™) | EN 13727 | Zabrudzone | 2% / 1 min |
| Serratia liquefaciens (ATCC® 27592™) | EN 13727 | Zabrudzone | 2% / 1 min |
| Serratia marcescens (ATCC® 13880™) | EN 13727 | Zabrudzone | 2% / 1 min |
| Shigella boydii (ATCC® 9207™) | EN 13727 | Zabrudzone | 2% / 1 min |
| Shigella flexneri (ATCC® 12022™) | EN 13727 | Zabrudzone | 2% / 1 min |
| Shigella sonnei (ATCC® 29930™) | EN 13727 | Zabrudzone | 2% / 1 min |
| Sphingomonas paucimobilis (ATCC® 29837™) | EN 13727 | Zabrudzone | 2% / 1 min |
| Staphylococcus aureus (ATCC® 33591™) oporny | EN 13727 | Zabrudzone | 2% / 1 min |
| Staphylococcus aureus (ATCC® 33592™) oporny | EN 13727 | Zabrudzone | 2% / 1 min |
| Staphylococcus aureus (ATCC® 6538™) | EN 13727 | Zabrudzone | 2% / 1 min |
| Staphylococcus aureus (ATCC® 6538™) | EN 14561 | Zabrudzone | 2% / 2 min |
| Staphylococcus aureus (NCTC 4163) | EN 13727 | Zabrudzone | 2% / 1 min |
| Staphylococcus epidermidis (ATCC® 12228™) | EN 13727 | Zabrudzone | 2% / 1 min |
| Staphylococcus epidermidis (ATCC® 51625™) oporny | EN 13727 | Zabrudzone | 2% / 1 min |
| Staphylococcus haemolyticus (ATCC® 29970™) | EN 13727 | Zabrudzone | 2% / 1 min |
| Staphylococcus lugdunensis (ATCC® 49576™) | EN 13727 | Zabrudzone | 2% / 1 min |
| Staphylococcus saprophyticus (ATCC® 15305™) | EN 13727 | Zabrudzone | 2% / 1 min |
| Staphylococcus sciuri (ATCC® 29061™) | EN 13727 | Zabrudzone | 2% / 1 min |
| Staphylococcus simulans (ATCC® 27851™) | EN 13727 | Zabrudzone | 2% / 1 min |
| Staphylococcus warneri (ATCC® 49454™) | EN 13727 | Zabrudzone | 2% / 1 min |
| Stenotrophomonas maltophilia (ATCC® 13636™) | EN 13727 | Zabrudzone | 2% / 1 min |
| Streptococcus agalactiae (ATCC® 12386™) | EN 13727 | Zabrudzone | 2% / 1 min |
| Streptococcus bovis (ATCC® 33317™) | EN 13727 | Zabrudzone | 2% / 1 min |
| Streptococcus dysgalactiae subsp. equisimilis (ATCC® 12388™) | EN 13727 | Zabrudzone | 2% / 1 min |
| Streptococcus gallolyticus (ATCC® 49147™) | EN 13727 | Zabrudzone | 2% / 1 min |
| Streptococcus mutans (ATCC® 25175™) | EN 13727 | Zabrudzone | 2% / 1 min |
| Streptococcus oralis (ATCC® 6249™) | EN 13727 | Zabrudzone | 2% / 1 min |
| Streptococcus pyogenes (ATCC® 12344™) | EN 13727 | Zabrudzone | 2% / 1 min |
| Streptococcus salivarius (ATCC® 13419™) | EN 13727 | Zabrudzone | 2% / 1 min |
| Streptococcus uberis (ATCC® 700407™) | EN 13727 | Zabrudzone | 2% / 1 min |
| Vibrio parahaemolyticus (ATCC® 17802™) | EN 13727 | Zabrudzone | 2% / 1 min |
| Yersinia enterocolitica (ATCC® 23715™) | EN 13727 | Zabrudzone | 2% / 1 min |
Normy: EN 13727, EN 14561. Pozycje oznaczone „oporny” obejmują m.in. szczepy MRSA, VRE i inne szczepy wielolekooporne.
Grzyby i drożdżaki16 szczepów
| Drobnoustrój (szczep referencyjny) | Norma | Warunki | Stężenie / czas |
|---|---|---|---|
| Candida albicans (ATCC® 10231™) | EN 13624 | Zabrudzone | 2% / 2 min |
| Candida albicans (ATCC® 10231™) | EN 14562 | Zabrudzone | 2% / 5 min |
| Candida auris (CDC B11903) | EN 13624 | Zabrudzone | 2% / 2 min |
| Candida glabrata (ATCC® 15126™) | EN 13624 | Zabrudzone | 2% / 2 min |
| Candida guilliermondii (ATCC® 6260™) | EN 13624 | Zabrudzone | 2% / 2 min |
| Candida krusei (ATCC® 14243™) | EN 13624 | Zabrudzone | 2% / 2 min |
| Candida lusitaniae (ATCC® 66035™) | EN 13624 | Zabrudzone | 2% / 2 min |
| Candida parapsilosis (ATCC® 22019™) | EN 13624 | Zabrudzone | 2% / 2 min |
| Candida tropicalis (ATCC® 13803™) | EN 13624 | Zabrudzone | 2% / 2 min |
| Cryptococcus gattii (ATCC® MYA-4560™) | EN 13624 | Zabrudzone | 2% / 2 min |
| Cryptococcus neoformans var. grubii (ATCC® 13690™) | EN 13624 | Zabrudzone | 2% / 1 min |
| Rhodotorula mucilaginosa (ATCC® 66034™) | EN 13624 | Zabrudzone | 2% / 2 min |
| Saccharomyces cerevisiae (ATCC® 18824™) | EN 13624 | Zabrudzone | 2% / 2 min |
| Trichophyton mentagrophytes (ATCC® 9533™) | EN 13624 | Czyste | 2% / 5 min |
| Trichosporon dermatis (ATCC® 204094™) | EN 13624 | Zabrudzone | 2% / 2 min |
| Zygosaccharomyces rouxii (ATCC® 28253™) | EN 13624 | Zabrudzone | 2% / 2 min |
Norma: EN 13624, EN 14562 · warunki czyste i obciążenia.
Wirusy otoczkowe i bezotoczkowe14 pozycji
| Wirus (szczep referencyjny) | Norma | Warunki | Stężenie / czas |
|---|---|---|---|
| Adenowirus typu 5 (ATCC® VR-5™) | EN 14476 | Czyste | 2% / 30 min |
| Adenowirus typu 5 (ATCC® VR-5™) | EN 17111 | Czyste | 2% / 30 min |
| Wirus wirusowej biegunki bydła (BVDV) (ATCC® VR-534™) | EN 14476 | Zabrudzone | 2% / 1 min |
| Koronawirus kota (FCoV) (FLI RVB-1259) | EN 14476 | Zabrudzone | 2% / 3 min |
| Wirus zapalenia wątroby typu B (HBV) | EN 14476 | Zabrudzone | 2% / 3 min |
| Wirus zapalenia wątroby typu C (HCV) | EN 14476 | Zabrudzone | 2% / 1 min |
| Wirus opryszczki typu 1 (HSV-1) (ATCC® VR-733™) | EN 14476 | Zabrudzone | 2% / 3 min |
| HIV | EN 14476 | Zabrudzone | 2% / 3 min |
| Wirus grypy A (H1N1) (ATCC® VR-544™) | EN 14476 | Zabrudzone | 2% / 1 min |
| Mysi norowirus (FLI RVB-0651) | EN 14476 | Czyste | 2% / 60 min |
| Mysi norowirus (FLI RVB-0651) | EN 17111 | Czyste | 2% / 30 min |
| Poliowirus typu 1 (NIBSC 01/528) | EN 14476 | Czyste | 2% / 30 min |
| Wirus krowianki (Vaccinia) (ATCC® VR-1508™) | EN 14476 | Zabrudzone | 2% / 3 min |
| Wirus krowianki (Vaccinia) (ATCC® VR-1508™) | EN 17111 | Czyste | 2% / 5 min |
Norma: EN 14476, EN 17111 · warunki czyste i obciążenia.
Normy badawcze: EN 13624, EN 13727, EN 14476, EN 14561, EN 17111. ORO CLEAN® Plus jest koncentratem stosowanym w postaci 2% roztworu roboczego. Produkt nie jest przeznaczony do dezynfekcji wyrobów inwazyjnych.
Zgodność materiałowa
Zgodność potwierdzona wg EN ISO 21530 (kontakt lub immersja, 14 dni) dla polimerów oraz metali i stopów wykorzystywanych w budowie urządzeń ssących.
Polimery32 poz. · 14 dni
| Materiał / produkt testowy | Norma | Typ testu | Czas | Zgodność |
|---|---|---|---|---|
| Kauczuk akrylonitrylowo-butadienowy (BUNA N) | EN ISO 21530 | Immersja | 14 dni | kompatybilny |
| Akrylonitryl-butadien-styren (ABS) | EN ISO 21530 | Immersja | 14 dni | kompatybilny |
| Chlorowany polichlorek winylu (CPVC) | EN ISO 21530 | Immersja | 14 dni | kompatybilny |
| DELBK | EN ISO 21530 | Immersja | 14 dni | kompatybilny |
| Jednorazowe filtry do ssaków Dürr Dental / 0725-041-00 | EN ISO 21530 | Immersja | 14 dni | kompatybilny |
| Kauczuk etylenowo-propylenowo-dienowy (EPDM 70) | EN ISO 21530 | Immersja | 14 dni | niekompatybilny |
| Kauczuk etylenowo-propylenowo-dienowy (EPDM 60) | EN ISO 21530 | Immersja | 14 dni | niekompatybilny |
| Etylen-chlorotrifluoroetylen (ECTFE) | EN ISO 21530 | Immersja | 14 dni | kompatybilny |
| Tworzywo wzmacniane włóknem (FRP) | EN ISO 21530 | Immersja | 14 dni | kompatybilny |
| Fluorowany etylenopropylen (TFEFEP) | EN ISO 21530 | Immersja | 14 dni | kompatybilny |
| Elastomer fluoropolimerowy (VITON A) | EN ISO 21530 | Immersja | 14 dni | niekompatybilny |
| Elastomer fluoropolimerowy (VITON B) | EN ISO 21530 | Immersja | 14 dni | kompatybilny |
| Elastomer fluoropolimerowy (VITON) | EN ISO 21530 | Immersja | 14 dni | kompatybilny |
| Polietylen wysokiej gęstości (HDPE) | EN ISO 21530 | Immersja | 14 dni | kompatybilny |
| Polietylen niskiej gęstości (LDPE) | EN ISO 21530 | Immersja | 14 dni | kompatybilny |
| Perfluoroeter (TFEPFA) | EN ISO 21530 | Immersja | 14 dni | kompatybilny |
| Poliamid (NY 101) | EN ISO 21530 | Immersja | 14 dni | kompatybilny |
| Poliamid (NY 66) | EN ISO 21530 | Immersja | 14 dni | kompatybilny |
| Poliamid (NYLON) | EN ISO 21530 | Immersja | 14 dni | kompatybilny |
| Polichloropren (NEOPRENE) | EN ISO 21530 | Immersja | 14 dni | niekompatybilny |
| Polimetakrylan metylu (PMMA) | EN ISO 21530 | Immersja | 14 dni | kompatybilny |
| Poliacetal / polioksymetylen (POM) | EN ISO 21530 | Immersja | 14 dni | kompatybilny |
| Polifenylenoeter (NEN 265) | EN ISO 21530 | Immersja | 14 dni | kompatybilny |
| Polipropylen (PP) | EN ISO 21530 | Immersja | 14 dni | kompatybilny |
| Polistyren (PS) | EN ISO 21530 | Immersja | 14 dni | kompatybilny |
| Politetrafluoroetylen (GFTFE) | EN ISO 21530 | Immersja | 14 dni | kompatybilny |
| Politetrafluoroetylen (PTFE) | EN ISO 21530 | Immersja | 14 dni | kompatybilny |
| Poliuretan (PU) | EN ISO 21530 | Immersja | 14 dni | niekompatybilny |
| Polichlorek winylu (PVC) | EN ISO 21530 | Immersja | 14 dni | kompatybilny |
| Polifluorek winylidenu (PVDF) | EN ISO 21530 | Immersja | 14 dni | kompatybilny |
| Silikon (SILICONE RUBBER) | EN ISO 21530 | Immersja | 14 dni | kompatybilny |
| Polietylen o ultrawysokiej masie molowej (UHMWPE) | EN ISO 21530 | Immersja | 14 dni | kompatybilny |
Niekompatybilne: EPDM 70, EPDM 60, VITON A, NEOPRENE, poliuretan (PU).
Metale i stopy metali23 poz. · 14 dni
| Materiał / produkt testowy | Norma | Typ testu | Czas | Zgodność |
|---|---|---|---|---|
| Stal stopowa / F12 | EN ISO 21530 | Immersja | 14 dni | kompatybilny |
| Stop aluminium / AL1100 | EN ISO 21530 | Immersja | 14 dni | kompatybilny |
| Stop aluminium / AL3003 | EN ISO 21530 | Immersja | 14 dni | kompatybilny |
| Stop aluminium / AL5005 | EN ISO 21530 | Immersja | 14 dni | kompatybilny |
| Stop aluminium / AL6061 | EN ISO 21530 | Immersja | 14 dni | kompatybilny |
| Stal austenityczna / 904L | EN ISO 21530 | Immersja | 14 dni | kompatybilny |
| Stal węglowa / C4130 | EN ISO 21530 | Immersja | 14 dni | kompatybilny |
| Brąz fosforowy miedziowy / CDA510 | EN ISO 21530 | Immersja | 14 dni | kompatybilny |
| Stop miedzi / CDA110 | EN ISO 21530 | Immersja | 14 dni | niekompatybilny |
| Stop miedzi / CDA260 | EN ISO 21530 | Immersja | 14 dni | niekompatybilny |
| Stop miedzi / CDA443 | EN ISO 21530 | Immersja | 14 dni | kompatybilny |
| Stop miedzi / CDA614 | EN ISO 21530 | Immersja | 14 dni | kompatybilny |
| Stop miedzi / CDA706 | EN ISO 21530 | Immersja | 14 dni | niekompatybilny |
| Stal nożowa / 440A | EN ISO 21530 | Immersja | 14 dni | kompatybilny |
| Stal ocynkowana / HD GALV | EN ISO 21530 | Immersja | 14 dni | niekompatybilny |
| Stal miękka / C1010 | EN ISO 21530 | Immersja | 14 dni | kompatybilny |
| Stal miękka / C1018 | EN ISO 21530 | Immersja | 14 dni | kompatybilny |
| Stal nierdzewna / 420 | EN ISO 21530 | Immersja | 14 dni | kompatybilny |
| Stal nierdzewna / 30/70C | EN ISO 21530 | Immersja | 14 dni | kompatybilny |
| Stal nierdzewna / 304L | EN ISO 21530 | Immersja | 14 dni | kompatybilny |
| Stal nierdzewna / 316L | EN ISO 21530 | Immersja | 14 dni | kompatybilny |
| Cyna - lut / SNPLCS | EN ISO 21530 | Immersja | 14 dni | kompatybilny |
| Stal narzędziowa / M2 | EN ISO 21530 | Immersja | 14 dni | kompatybilny |
Niekompatybilne: stop miedzi CDA110, CDA260, CDA706 oraz stal ocynkowana HD GALV.
Metodyka: EN ISO 21530, immersja, 14 dni. Instrukcja użycia wskazuje ponadto ogólną niezgodność z aluminium, miedzią, stalą ocynkowaną oraz poliuretanem — w razie wątpliwości co do konkretnego elementu skontaktuj się z producentem urządzenia przed użyciem.
Sposób użycia
Dla własnej ochrony załóż fartuch laboratoryjny, rękawice gospodarcze oraz okulary ochronne.
Po zabiegach chirurgicznych i przed dezynfekcją dokładnie przepłucz ssak wodą.
Przygotuj 2 litry roztworu roboczego zgodnie z tabelą dozowania.
Zaaspiruj 1,5 litra roztworu roboczego, a pozostałe 500 ml wlej do spluwaczki.
Pozostaw środek do zadziałania.
Po dezynfekcji dokładnie przepłucz układ wodą.
Tabela dozowania
| Stężenie | 2% |
| Koncentrat | 20 ml |
| Woda | 980 ml |
| Czas działania | 60 min |
Ważne: wyłącznie do użytku profesjonalnego. Nie stosować do dezynfekcji wyrobów inwazyjnych. Nie mieszać z innymi produktami. Ssak należy dezynfekować codziennie lub zgodnie z lokalnymi przepisami. Upewnij się, że wszystkie widoczne zabrudzenia zostały usunięte przed dezynfekcją. Produkt niekompatybilny z aluminium, miedzią, stalą ocynkowaną i poliuretanem. W razie wątpliwości co do składu materiałowego wyrobu skontaktuj się z jego producentem przed użyciem. Produkt przeznaczony wyłącznie dla personelu dentystycznego lub medycznego — nie stosować bezpośrednio na pacjentach.
Skład i właściwości
Skład w 100 g
100 g zawiera 2,475 g N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3-diaminy, 7,5 g czwartorzędowych związków amoniowych, środki przeciwpianowe, substancje pomocnicze oraz wodę.
Właściwości fizykochemiczne
| Stan skupienia | Ciecz |
| Postać | Klarowna, lekko lepka ciecz |
| Barwa | Żółta |
| Zapach | Aromatyczny |
| Palność | Produkt niepalny |
| Temperatura samozapłonu | Nie ulega samozapłonowi |
| pH (produkt nierozcieńczony) | 10,0 – 12,0 |
| pH (roztwór 2%) | 9,0 – 11,0 |
| Gęstość | 1,02 g/cm³ |
| Mieszalność z wodą | Całkowita |
Uwaga: H290 Może powodować korozję metali. H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P301+P330+P331 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. Nie wywoływać wymiotów. P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P391 Zebrać wyciek. P501 Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi i krajowymi przepisami. Stosować wyłącznie do użytku profesjonalnego.
Dostępne opakowania
Butelka 2 litry
Butelka z zakrętką dozującą (kod: CH-071020), karton zbiorczy 4 szt.
Kanister 5 litrów
Kanister (kod: CH-071025), karton zbiorczy 2 szt.
Termin przydatności do użycia: 24 miesiące. Przechowywać w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego, ciepła i otwartego ognia, w temperaturze poniżej 30°C. Zużyć produkt po upływie terminu przydatności.

















































































