DENTIRO® Wipes
Gotowe do użycia chusteczki dezynfekujące do wyrobów medycznych, wysychające bez pozostawiania smug.
Opis produktu
DENTIRO® Wipes to gotowe do użycia chusteczki dezynfekujące przeznaczone do szybkiej, pozostawiającej powierzchnię bez smug dezynfekcji niewielkich powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych, takich jak stoły operacyjne, wózki transportowe, stojaki do kroplówek oraz fotele stomatologiczne. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku przez personel dentystyczny lub medyczny posiadający wiedzę na temat dezynfekcji wyrobów medycznych i nie może być stosowany bezpośrednio na pacjentach.
Cechy i korzyści
Niszczy 101 drobnoustrojów
Skuteczne nawet wobec najbardziej opornych wirusów, takich jak poliowirus i adenowirus.
Działa już w 60 sekund
Do szybkiej dezynfekcji powierzchni i przedmiotów, w tym nieinwazyjnych wyrobów medycznych.
Kompatybilne z ponad 275 materiałami, w tym skórą ekologiczną
Doskonale nadają się do dezynfekcji wrażliwych powierzchni, takich jak pokrycia ze skóry ekologicznej czy szkło akrylowe.
Zawierają mniej niż 50% alkoholu
Niska zawartość alkoholu pozwala bezpiecznie stosować chusteczki na noszach i fotelach pokrytych skórą ekologiczną.
Wysychają bez pozostawiania smug
Chusteczki dezynfekujące nie zostawiają smug, dzięki czemu dodatkowe wycieranie jest zbędne.
Dostępne w wygodnych wkładach uzupełniających
Ekonomiczne rozwiązanie w codziennym użytkowaniu gabinetu.
Spektrum działania
Skuteczność potwierdzona wobec 134 drobnoustrojów (ponad 130). Preparat na chusteczkach stosuje się bez rozcieńczania (RTU).
Bakterie (w tym prątki i szczepy wielolekooporne)105 szczepów
| Drobnoustrój (szczep referencyjny) | Norma | Warunki | Czas |
|---|---|---|---|
| Achromobacter xylosoxidans (ATCC® 27061™) | EN 13727 | Zabrudzone | 15 sek. |
| Acinetobacter baumannii (ATCC® BAA-1605™) oporny | EN 13727 | Zabrudzone | 15 sek. |
| Acinetobacter lwoffii (ATCC® 15309™) | EN 13727 | Zabrudzone | 15 sek. |
| Aeromonas caviae (ATCC® 15468™) | EN 13727 | Zabrudzone | 15 sek. |
| Aeromonas hydrophila (ATCC® 35654™) | EN 13727 | Zabrudzone | 15 sek. |
| Alcaligenes faecalis (ATCC® 35655™) | EN 13727 | Zabrudzone | 15 sek. |
| Bordetella bronchiseptica (ATCC® 10580™) | EN 13727 | Zabrudzone | 15 sek. |
| Brevundimonas diminuta (ATCC® 11568™) | EN 13727 | Zabrudzone | 15 sek. |
| Burkholderia cepacia (ATCC® 25416™) | EN 13727 | Zabrudzone | 15 sek. |
| Cedecea neteri (ATCC® 33855™) | EN 13727 | Zabrudzone | 15 sek. |
| Citrobacter freundii (ATCC® 43864™) | EN 13727 | Zabrudzone | 15 sek. |
| Citrobacter koseri (ATCC® 27156™) | EN 13727 | Zabrudzone | 15 sek. |
| Corynebacterium minutissimum (ATCC® 23348™) | EN 13727 | Zabrudzone | 15 sek. |
| Corynebacterium renale (ATCC® BAA-1785™) | EN 13727 | Zabrudzone | 15 sek. |
| Corynebacterium xerosis (ATCC® 373™) | EN 13727 | Zabrudzone | 30 sek. |
| Edwardsiella tarda (ATCC® 15947™) | EN 13727 | Zabrudzone | 15 sek. |
| Elizabethkingia meningoseptica (ATCC® 13253™) | EN 13727 | Zabrudzone | 15 sek. |
| Enterobacter aerogenes (ATCC® 13048™) | EN 13727 | Zabrudzone | 15 sek. |
| Enterobacter amnigenus (ATCC® 51816™) | EN 13727 | Zabrudzone | 15 sek. |
| Enterobacter cloacae (ATCC® 13047™) | EN 13727 | Zabrudzone | 15 sek. |
| Enterobacter gergoviae (ATCC® 33028™) | EN 13727 | Zabrudzone | 15 sek. |
| Enterobacter hormaechei (ATCC® 700323™) | EN 13727 | Zabrudzone | 15 sek. |
| Enterococcus casseliflavus (ATCC® 25788™) | EN 13727 | Zabrudzone | 15 sek. |
| Enterococcus faecalis (ATCC® 19433™) | EN 13727 | Zabrudzone | 15 sek. |
| Enterococcus faecalis (ATCC® 51575™) oporny | EN 13727 | Zabrudzone | 15 sek. |
| Enterococcus faecium (ATCC® 6057™) | EN 13727 | Zabrudzone | 60 sek. |
| Enterococcus faecium (ATCC® 700221™) oporny | EN 13727 | Zabrudzone | 15 sek. |
| Enterococcus gallinarum (ATCC® 49573™) | EN 13727 | Zabrudzone | 15 sek. |
| Enterococcus hirae (ATCC® 10541™) | EN 13727 | Zabrudzone | 15 sek. |
| Enterococcus hirae (ATCC® 10541™) | EN 16615 | Czyste | 60 sek. |
| Enterococcus raffinosus (ATCC® 49464™) | EN 13727 | Zabrudzone | 15 sek. |
| Escherichia coli (ATCC® 10536™) | EN 13727 | Zabrudzone | 15 sek. |
| Escherichia coli (ATCC® 8739™) | EN 13727 | Zabrudzone | 15 sek. |
| Escherichia coli (NCTC 8196) | EN 13727 | Zabrudzone | 15 sek. |
| Escherichia coli K12 (NCTC 10538) | EN 13727 | Zabrudzone | 15 sek. |
| Escherichia coli O157:H7 (ATCC® 43888™) | EN 13727 | Zabrudzone | 15 sek. |
| Exiguobacterium mexicanum (ATCC® 49676™) | EN 13727 | Zabrudzone | 15 sek. |
| Hafnia alvei (ATCC® 51815™) | EN 13727 | Zabrudzone | 15 sek. |
| Klebsiella oxytoca (ATCC® 13182™) | EN 13727 | Zabrudzone | 15 sek. |
| Klebsiella pneumoniae (ATCC® 13883™) | EN 13727 | Zabrudzone | 15 sek. |
| Klebsiella pneumoniae (NCTC 13438) oporny | EN 13727 | Zabrudzone | 15 sek. |
| Klebsiella pneumoniae ESBL (ATCC® 700603™) | EN 13727 | Zabrudzone | 15 sek. |
| Kocuria rhizophila (ATCC® 9341a™) oporny | EN 13727 | Zabrudzone | 15 sek. |
| Leclercia adecarboxylata (ATCC® 23216™) | EN 13727 | Zabrudzone | 15 sek. |
| Listeria innocua (NCTC 11288) | EN 13727 | Zabrudzone | 15 sek. |
| Listeria monocytogenes (ATCC® 13932™) | EN 13727 | Zabrudzone | 15 sek. |
| Micrococcus luteus (ATCC® 10240™) | EN 13727 | Zabrudzone | 30 sek. |
| Moraxella catarrhalis (ATCC® 25238™) | EN 13727 | Zabrudzone | 15 sek. |
| Morganella morganii (ATCC® 25829™) | EN 13727 | Zabrudzone | 15 sek. |
| Mycobacterium avium (ATCC® 15769™) | EN 14348 | Czyste | 60 sek. |
| Mycobacterium peregrinum (ATCC® 700686™) | EN 14348 | Zabrudzone | 30 sek. |
| Mycobacterium smegmatis (ATCC® 14468™) | EN 14348 | Zabrudzone | 30 sek. |
| Mycobacterium terrae (ATCC® 15755™) | EN 14348 | Zabrudzone | 60 sek. |
| Pantoea agglomerans (ATCC® 27155™) | EN 13727 | Zabrudzone | 15 sek. |
| Pasteurella multocida (ATCC® 12945™) | EN 13727 | Zabrudzone | 15 sek. |
| Proteus hauseri (ATCC® 13315™) | EN 13727 | Zabrudzone | 15 sek. |
| Proteus mirabilis (ATCC® 12453™) | EN 13727 | Zabrudzone | 15 sek. |
| Proteus mirabilis (ATCC® 14153™) | EN 13727 | Zabrudzone | 15 sek. |
| Proteus vulgaris (NCTC 4635) | EN 13727 | Zabrudzone | 15 sek. |
| Proteus vulgaris OX19 (ATCC® 6380™) | EN 13727 | Zabrudzone | 15 sek. |
| Providencia alcalifaciens (ATCC® 51902™) | EN 13727 | Zabrudzone | 15 sek. |
| Providencia stuartii (ATCC® 33672™) | EN 13727 | Zabrudzone | 15 sek. |
| Pseudomonas aeruginosa (ATCC® 15442™) | EN 13727 | Zabrudzone | 15 sek. |
| Pseudomonas aeruginosa (ATCC® 15442™) | EN 16615 | Czyste | 60 sek. |
| Pseudomonas aeruginosa (ATCC® 9027™) | EN 13727 | Zabrudzone | 15 sek. |
| Pseudomonas aeruginosa (ATCC® BAA-2108™) oporny | EN 13727 | Zabrudzone | 15 sek. |
| Pseudomonas aeruginosa (NCTC 6749) | EN 13727 | Zabrudzone | 15 sek. |
| Pseudomonas fluorescens (ATCC® 13525™) | EN 13727 | Zabrudzone | 15 sek. |
| Pseudomonas stutzeri (ATCC® 17588™) | EN 13727 | Zabrudzone | 15 sek. |
| Ralstonia insidiosa (ATCC® 49129™) | EN 13727 | Zabrudzone | 15 sek. |
| Salmonella bongori (ATCC® 43975™) | EN 13727 | Zabrudzone | 15 sek. |
| Salmonella enterica subsp. arizonae (ATCC® 13314™) | EN 13727 | Zabrudzone | 15 sek. |
| Salmonella enterica subsp. enterica serovar Choleraesuis (ATCC® 10708™) | EN 13727 | Zabrudzone | 15 sek. |
| Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium (ATCC® 14028™) | EN 13727 | Zabrudzone | 15 sek. |
| Serratia liquefaciens (ATCC® 27592™) | EN 13727 | Zabrudzone | 15 sek. |
| Serratia marcescens (ATCC® 13880™) | EN 13727 | Zabrudzone | 15 sek. |
| Shigella boydii (ATCC® 9207™) | EN 13727 | Zabrudzone | 15 sek. |
| Shigella flexneri (ATCC® 12022™) | EN 13727 | Zabrudzone | 15 sek. |
| Shigella sonnei (ATCC® 29930™) | EN 13727 | Zabrudzone | 15 sek. |
| Sphingomonas paucimobilis (ATCC® 29837™) | EN 13727 | Zabrudzone | 15 sek. |
| Staphylococcus aureus (ATCC® 33591™) oporny | EN 13727 | Zabrudzone | 15 sek. |
| Staphylococcus aureus (ATCC® 33592™) oporny | EN 13727 | Zabrudzone | 30 sek. |
| Staphylococcus aureus (ATCC® 6538™) | EN 13727 | Zabrudzone | 15 sek. |
| Staphylococcus aureus (ATCC® 6538™) | EN 16615 | Czyste | 60 sek. |
| Staphylococcus aureus (NCTC 4163) | EN 13727 | Zabrudzone | 30 sek. |
| Staphylococcus capitis (ATCC® 35661™) | EN 13727 | Zabrudzone | 60 sek. |
| Staphylococcus epidermidis (ATCC® 12228™) | EN 13727 | Zabrudzone | 15 sek. |
| Staphylococcus epidermidis (ATCC® 51625™) oporny | EN 13727 | Zabrudzone | 15 sek. |
| Staphylococcus haemolyticus (ATCC® 29970™) | EN 13727 | Zabrudzone | 15 sek. |
| Staphylococcus lugdunensis (ATCC® 49576™) | EN 13727 | Zabrudzone | 15 sek. |
| Staphylococcus saprophyticus (ATCC® 15305™) | EN 13727 | Zabrudzone | 15 sek. |
| Staphylococcus sciuri (ATCC® 29061™) | EN 13727 | Zabrudzone | 30 sek. |
| Staphylococcus simulans (ATCC® 27851™) | EN 13727 | Zabrudzone | 60 sek. |
| Stenotrophomonas maltophilia (ATCC® 13636™) | EN 13727 | Zabrudzone | 15 sek. |
| Streptococcus agalactiae (ATCC® 12386™) | EN 13727 | Zabrudzone | 15 sek. |
| Streptococcus bovis (ATCC® 33317™) | EN 13727 | Zabrudzone | 15 sek. |
| Streptococcus dysgalactiae subsp. equisimilis (ATCC® 12388™) | EN 13727 | Zabrudzone | 15 sek. |
| Streptococcus gallolyticus (ATCC® 49147™) | EN 13727 | Zabrudzone | 15 sek. |
| Streptococcus mutans (ATCC® 25175™) | EN 13727 | Zabrudzone | 15 sek. |
| Streptococcus oralis (ATCC® 6249™) | EN 13727 | Zabrudzone | 15 sek. |
| Streptococcus pyogenes (ATCC® 12344™) | EN 13727 | Zabrudzone | 15 sek. |
| Streptococcus salivarius (ATCC® 13419™) | EN 13727 | Zabrudzone | 15 sek. |
| Streptococcus uberis (ATCC® 700407™) | EN 13727 | Zabrudzone | 15 sek. |
| Vibrio parahaemolyticus (ATCC® 17802™) | EN 13727 | Zabrudzone | 15 sek. |
| Yersinia enterocolitica (ATCC® 23715™) | EN 13727 | Zabrudzone | 15 sek. |
Normy: EN 13727, EN 14348, EN 16615. Pozycje oznaczone „oporny” obejmują m.in. szczepy MRSA i inne szczepy wielolekooporne.
Grzyby i drożdżaki17 szczepów
| Drobnoustrój (szczep referencyjny) | Norma | Warunki | Czas |
|---|---|---|---|
| Aspergillus fumigatus (ATCC® 204305™) | EN 13624 | Czyste | 15 min. |
| Candida albicans (ATCC® 10231™) | EN 13624 | Zabrudzone | 15 sek. |
| Candida albicans (ATCC® 10231™) | EN 16615 | Czyste | 60 sek. |
| Candida auris (CDC B11903) | EN 13624 | Zabrudzone | 15 sek. |
| Candida glabrata (ATCC® 15126™) | EN 13624 | Zabrudzone | 15 sek. |
| Candida guilliermondii (ATCC® 6260™) | EN 13624 | Zabrudzone | 15 sek. |
| Candida krusei (ATCC® 14243™) | EN 13624 | Zabrudzone | 15 sek. |
| Candida lusitaniae (ATCC® 66035™) | EN 13624 | Zabrudzone | 15 sek. |
| Candida parapsilosis (ATCC® 22019™) | EN 13624 | Zabrudzone | 15 sek. |
| Candida tropicalis (ATCC® 13803™) | EN 13624 | Zabrudzone | 15 sek. |
| Cryptococcus gattii (ATCC® MYA-4560™) | EN 13624 | Zabrudzone | 15 sek. |
| Cryptococcus neoformans var. grubii (ATCC® 13690™) | EN 13624 | Zabrudzone | 15 sek. |
| Rhodotorula mucilaginosa (ATCC® 66034™) | EN 13624 | Zabrudzone | 15 sek. |
| Saccharomyces cerevisiae (ATCC® 18824™) | EN 13624 | Zabrudzone | 15 sek. |
| Trichophyton mentagrophytes (ATCC® 9533™) | EN 13624 | Czyste | 60 sek. |
| Trichosporon dermatis (ATCC® 204094™) | EN 13624 | Zabrudzone | 15 sek. |
| Zygosaccharomyces rouxii (ATCC® 28253™) | EN 13624 | Zabrudzone | 15 sek. |
Norma: EN 13624, EN 16615 · warunki czyste i obciążenia.
Wirusy otoczkowe i bezotoczkowe12 pozycji
| Wirus (szczep referencyjny) | Norma | Warunki | Czas |
|---|---|---|---|
| Adenowirus typu 5 (ATCC® VR-5™) | EN 14476 | Zabrudzone | 60 sek. |
| Wirus wirusowej biegunki bydła (BVDV) (ATCC® VR-534™) | EN 14476 | Zabrudzone | 15 sek. |
| Koronawirus kota (FCoV) (FLI RVB-1259) | EN 14476 | Zabrudzone | 15 sek. |
| Wirus zapalenia wątroby typu B (HBV) | EN 14476 | Zabrudzone | 15 sek. |
| Wirus zapalenia wątroby typu C (HCV) | EN 14476 | Zabrudzone | 15 sek. |
| Wirus opryszczki typu 1 (HSV-1) (ATCC® VR-733™) | EN 14476 | Zabrudzone | 15 sek. |
| HIV | EN 14476 | Zabrudzone | 15 sek. |
| Wirus grypy A (H1N1) (ATCC® VR-544™) | EN 14476 | Zabrudzone | 15 sek. |
| Ludzki rotawirus (ATCC® VR-2018™) | EN 14476 | Zabrudzone | 30 sek. |
| Mysi norowirus (FLI RVB-0651) | EN 14476 | Czyste | 60 sek. |
| Poliowirus typu 1 (NIBSC 01/528) | EN 14476 | Czyste | 60 sek. |
| Wirus krowianki (Vaccinia) (ATCC® VR-1508™) | EN 14476 | Zabrudzone | 15 sek. |
Norma: EN 14476 · warunki czyste i obciążenia.
Normy badawcze: EN 13624, EN 13727, EN 14348, EN 14476, EN 16615. DENTIRO® Wipes to gotowy do użycia produkt (RTU) w formie chusteczek — nie wymaga rozcieńczania wodą. Produkt nie jest przeznaczony do dezynfekcji wyrobów inwazyjnych.
Zgodność materiałowa
Zgodność potwierdzona wg EN ISO 21530 (kontakt lub immersja, 14 dni) dla ponad 275 materiałów: polimerów, metali i stopów oraz skóry ekologicznej.
Polimery41 poz. · 14 dni
| Materiał / produkt testowy | Norma | Typ testu | Czas | Zgodność |
|---|---|---|---|---|
| Kauczuk akrylonitrylowo-butadienowy (BUNA N) | EN ISO 21530 | Immersja | 14 dni | kompatybilny |
| Akrylonitryl-butadien-styren (ABS) | EN ISO 21530 | Kontakt | 14 dni | kompatybilny |
| Chlorowany polichlorek winylu (CPVC) | EN ISO 21530 | Kontakt | 14 dni | kompatybilny |
| Chlorosulfonowany polietylen (HYPALON) | EN ISO 21530 | Immersja | 14 dni | kompatybilny |
| DELBK | EN ISO 21530 | Immersja | 14 dni | kompatybilny |
| Kauczuk etylenowo-propylenowo-dienowy (EPDM 70) | EN ISO 21530 | Immersja | 14 dni | kompatybilny |
| Kauczuk etylenowo-propylenowo-dienowy (EPDM 60) | EN ISO 21530 | Immersja | 14 dni | kompatybilny |
| Etylen-chlorotrifluoroetylen (ECTFE) | EN ISO 21530 | Immersja | 14 dni | kompatybilny |
| Tworzywo wzmacniane włóknem (FRP) | EN ISO 21530 | Immersja | 14 dni | kompatybilny |
| Fluorowany etylenopropylen (TFEFEP) | EN ISO 21530 | Immersja | 14 dni | kompatybilny |
| Elastomer fluoropolimerowy (VITON A) | EN ISO 21530 | Immersja | 14 dni | kompatybilny |
| Elastomer fluoropolimerowy (VITON B) | EN ISO 21530 | Immersja | 14 dni | kompatybilny |
| Elastomer fluoropolimerowy (VITON) | EN ISO 21530 | Immersja | 14 dni | kompatybilny |
| Polietylen wysokiej gęstości (HDPE) | EN ISO 21530 | Kontakt | 14 dni | kompatybilny |
| Polietylen niskiej gęstości (LDPE) | EN ISO 21530 | Kontakt | 14 dni | kompatybilny |
| Perfluoroeter (TFEPFA) | EN ISO 21530 | Immersja | 14 dni | kompatybilny |
| Poliamid (NY 101) | EN ISO 21530 | Immersja | 14 dni | kompatybilny |
| Poliamid (NY 66) | EN ISO 21530 | Immersja | 14 dni | kompatybilny |
| Poliamid (NYLON) | EN ISO 21530 | Kontakt | 14 dni | kompatybilny |
| Politereftalan butylenu (PBT) | EN ISO 21530 | Immersja | 14 dni | kompatybilny |
| Poliwęglan (PC) | EN ISO 21530 | Kontakt | 14 dni | kompatybilny |
| Polichloropren (NEOPRENE) | EN ISO 21530 | Immersja | 14 dni | kompatybilny |
| Polieteryimid (PEI) | EN ISO 21530 | Kontakt | 14 dni | kompatybilny |
| Politereftalan etylenu (PET) | EN ISO 21530 | Kontakt | 14 dni | kompatybilny |
| Polimetakrylan metylu (PMMA) | EN ISO 21530 | Kontakt | 14 dni | kompatybilny |
| Poliacetal / polioksymetylen (POM) | EN ISO 21530 | Kontakt | 14 dni | kompatybilny |
| Polifenylenoeter (NEN 265) | EN ISO 21530 | Immersja | 14 dni | kompatybilny |
| Polifenylenotlenek (PPO/PPE) | EN ISO 21530 | Kontakt | 14 dni | kompatybilny |
| Polifenylosulfon (PPSU/PPSF) | EN ISO 21530 | Kontakt | 14 dni | kompatybilny |
| Polipropylen (PP) | EN ISO 21530 | Kontakt | 14 dni | kompatybilny |
| Polistyren (PS) | EN ISO 21530 | Kontakt | 14 dni | kompatybilny |
| Polisulfon (PSU) | EN ISO 21530 | Kontakt | 14 dni | kompatybilny |
| Politetrafluoroetylen (GFTFE) | EN ISO 21530 | Immersja | 14 dni | kompatybilny |
| Politetrafluoroetylen (PTFE) | EN ISO 21530 | Immersja | 14 dni | kompatybilny |
| Poliuretan (PU) | EN ISO 21530 | Immersja | 14 dni | niekompatybilny |
| Polichlorek winylu (PVC) | EN ISO 21530 | Kontakt | 14 dni | kompatybilny |
| Polifluorek winylidenu (PVDF) | EN ISO 21530 | Kontakt | 14 dni | kompatybilny |
| Silikon (SILICONE RUBBER) | EN ISO 21530 | Kontakt | 14 dni | kompatybilny |
| Elastomer termoplastyczny (TPE) | EN ISO 21530 | Immersja | 14 dni | kompatybilny |
| Poliuretan termoplastyczny (TPU) | EN ISO 21530 | Kontakt | 14 dni | kompatybilny |
| Polietylen o ultrawysokiej masie molowej (UHMWPE) | EN ISO 21530 | Kontakt | 14 dni | kompatybilny |
Jedynym niekompatybilnym polimerem jest poliuretan (PU) w teście immersyjnym.
Metale i stopy metali27 poz. · 14 dni
| Materiał / produkt testowy | Norma | Typ testu | Czas | Zgodność |
|---|---|---|---|---|
| Stal stopowa / F12 | EN ISO 21530 | Immersja | 14 dni | niekompatybilny |
| Blacha aluminiowa anodowana / 38200 | EN ISO 21530 | Immersja | 14 dni | kompatybilny |
| Blacha aluminiowa nieanodowana / 37000 | EN ISO 21530 | Immersja | 14 dni | kompatybilny |
| Blacha aluminiowa nieanodowana / 37550 | EN ISO 21530 | Immersja | 14 dni | kompatybilny |
| Stop aluminium / AL1100 | EN ISO 21530 | Immersja | 14 dni | kompatybilny |
| Stop aluminium / AL3003 | EN ISO 21530 | Immersja | 14 dni | kompatybilny |
| Stop aluminium / AL5005 | EN ISO 21530 | Immersja | 14 dni | kompatybilny |
| Stop aluminium / AL6061 | EN ISO 21530 | Immersja | 14 dni | kompatybilny |
| Stal austenityczna / 904L | EN ISO 21530 | Immersja | 14 dni | kompatybilny |
| Stal węglowa / C4130 | EN ISO 21530 | Immersja | 14 dni | niekompatybilny |
| Brąz fosforowy miedziowy / CDA510 | EN ISO 21530 | Immersja | 14 dni | kompatybilny |
| Stop miedzi / CDA110 | EN ISO 21530 | Immersja | 14 dni | kompatybilny |
| Stop miedzi / CDA260 | EN ISO 21530 | Immersja | 14 dni | kompatybilny |
| Stop miedzi / CDA443 | EN ISO 21530 | Immersja | 14 dni | kompatybilny |
| Stop miedzi / CDA614 | EN ISO 21530 | Immersja | 14 dni | kompatybilny |
| Stop miedzi / CDA706 | EN ISO 21530 | Immersja | 14 dni | kompatybilny |
| Stal nożowa / 440A | EN ISO 21530 | Immersja | 14 dni | kompatybilny |
| Lusterko stomatologiczne (ASA Dental) / rod | EN ISO 21530 | Kontakt | 14 dni | kompatybilny |
| Stal ocynkowana / HD GALV | EN ISO 21530 | Immersja | 14 dni | niekompatybilny |
| Stal miękka / C1010 | EN ISO 21530 | Immersja | 14 dni | kompatybilny |
| Stal miękka / C1018 | EN ISO 21530 | Immersja | 14 dni | kompatybilny |
| Stal nierdzewna / 420 | EN ISO 21530 | Immersja | 14 dni | kompatybilny |
| Stal nierdzewna / 30/70C | EN ISO 21530 | Immersja | 14 dni | kompatybilny |
| Stal nierdzewna / 304L | EN ISO 21530 | Immersja | 14 dni | kompatybilny |
| Stal nierdzewna / 316L | EN ISO 21530 | Immersja | 14 dni | kompatybilny |
| Cyna - lut / SNPLCS | EN ISO 21530 | Immersja | 14 dni | kompatybilny |
| Stal narzędziowa / M2 | EN ISO 21530 | Immersja | 14 dni | kompatybilny |
Niekompatybilne: stal stopowa F12, stal węglowa C4130, stal ocynkowana HD GALV.
Skóra ekologiczna (obicia foteli)41 linii · 14 dni
Warianty kolorystyczne pogrupowano wg linii produktowej — norma, typ testu i czas są identyczne dla wszystkich kolorów danej linii (EN ISO 21530, kontakt, 14 dni). Gwiazdką (*) oznaczono linie, w których część kolorów jest niekompatybilna — patrz uwaga.
| Linia / producent | Warianty kolorystyczne | Czas | Zgodność |
|---|---|---|---|
| Anthos® | 3 kolory | 14 dni | kompatybilny |
| Belmont / Takara Belmont Corp | 17 kolorów | 14 dni | kompatybilny |
| Best Dent Equipment | 1 kolor | 14 dni | kompatybilny |
| Boltaflex® Colourguard | 1 kolor | 14 dni | kompatybilny |
| Boltaflex® Touché | 1 kolor | 14 dni | kompatybilny |
| Boltaflex® Vivo | 1 kolor | 14 dni | kompatybilny |
| Brisa® | 3 kolory | 14 dni | kompatybilny |
| Brisa® Distressed | 4 kolory | 14 dni | kompatybilny |
| Brisa® Fresco | 2 kolory | 14 dni | kompatybilny |
| Calf Skin 2 | 1 kolor (Brown) | 14 dni | niekompatybilny |
| Castellini® / Anthos® | 18 kolorów | 14 dni | kompatybilny |
| FONA 1000 Comfort | 2 kolory | 14 dni | kompatybilny |
| FONA 1000 Luxury | 1 kolor | 14 dni | kompatybilny |
| FONA 1000/2000L | 1 kolor | 14 dni | kompatybilny |
| FONA 1000/2000L Luxury | 4 kolory | 14 dni | kompatybilny |
| France Skylight International | 2 kolory | 14 dni | kompatybilny |
| Fusion (Sirona® / Planmeca® / A-dec®) | 8 kolorów | 14 dni | kompatybilny |
| Gnatus® | 2 kolory | 14 dni | kompatybilny |
| HEADREST w. UV/FR | 4 kolory | 14 dni | niekompatybilny |
| Jörg & Sohn | 16 kolorów | 14 dni | kompatybilny |
| KAVO® | 14 kolorów | 14 dni | kompatybilny |
| Karl leather | 4 kolory | 14 dni | niekompatybilny |
| Merc TECH | 4 kolory | 14 dni | niekompatybilny |
| Natursoft™ / Earthlite | 7 kolorów | 14 dni | kompatybilny* |
| Natursoft™ Pro / Earthlite | 1 kolor (Crème) | 14 dni | niekompatybilny |
| Natursoft™ Vinyl / Earthlite | 5 kolorów | 14 dni | kompatybilny* |
| OSAKADENT Group | 2 kolory | 14 dni | kompatybilny |
| Omega Leather | 2 kolory | 14 dni | kompatybilny* |
| Planmeca® Comfy | 17 kolorów | 14 dni | kompatybilny* |
| Planmeca® Standard | 4 kolory | 14 dni | kompatybilny |
| Planmeca® Ultra | 4 kolory | 14 dni | kompatybilny |
| Pottpourri | 2 kolory | 14 dni | niekompatybilny |
| Shanghai Foshion Medical Instrument | 2 kolory | 14 dni | kompatybilny |
| Shanghai JPS International | 1 kolor | 14 dni | niekompatybilny |
| Smoth Leather | 1 kolor | 14 dni | niekompatybilny |
| Superb Leather | 4 kolory | 14 dni | kompatybilny* |
| Ultraleather® Original | 30 kolorów | 14 dni | kompatybilny |
| Ultraleather™ (Sirona® / Planmeca® / A-dec®) | 15 kolorów | 14 dni | kompatybilny |
| Ultraleather™ Pearlized | 4 kolory | 14 dni | kompatybilny |
| Ultraleather™ Pro | 11 kolorów | 14 dni | kompatybilny |
| medifa / medica-hessa | 5 kolorów | 14 dni | kompatybilny* |
Wyjątki w liniach oznaczonych *: Natursoft™/Earthlite — kolor White niekompatybilny; Natursoft™ Vinyl/Earthlite — kolor Amethyst niekompatybilny; Omega Leather — kolor White niekompatybilny; Planmeca® Comfy — kolory 704 Hazel i 705 Coffee niekompatybilne; Superb Leather — kolor White niekompatybilny; medifa/medica-hessa — wariant MOT/MAT headrest (Green) niekompatybilny.
Metodyka: EN ISO 21530, kontakt/immersja, 14 dni. Żaden środek dezynfekujący nie gwarantuje pełnej kompatybilności ze wszystkimi materiałami — w razie wątpliwości skontaktuj się z producentem wyrobu przed użyciem.
Sposób użycia
Dla własnej ochrony załóż rękawice jednorazowe oraz okulary ochronne.
Przed użyciem rozetnij opakowanie wkładu uzupełniającego.
Umieść wkład uzupełniający w pojemniku na chusteczki.
Wyciągnij pierwszą chusteczkę ze środka rolki przez gwiazdkowy otwór w pokrywie.
Po każdym użyciu dokładnie zamknij pojemnik na chusteczki.
Dokładnie zwilż i przetrzyj całą powierzchnię wyrobu medycznego.
Pozostaw środek dezynfekujący do działania, zachowując wskazany czas kontaktu.
Ważne: wyłącznie do użytku profesjonalnego. Nie stosować do dezynfekcji wyrobów inwazyjnych. Nie mieszać z innymi produktami. Przed dezynfekcją upewnij się, że wszystkie widoczne zabrudzenia zostały usunięte. Stosować wyłącznie na materiałach odpornych na alkohol. Przed pierwszym użyciem sprawdź zgodność materiałową, nakładając preparat na małą, niewidoczną powierzchnię. W razie niepewności co do składu materiałowego wyrobu skontaktuj się z jego producentem przed użyciem. Produkt przeznaczony wyłącznie dla personelu dentystycznego lub medycznego — nie stosować bezpośrednio na pacjentach.
Skład i właściwości
Skład w 100 g
100 g zawiera 31,3 g etanolu, 16,7 g izopropanolu, substancje pomocnicze oraz wodę.
Właściwości fizykochemiczne
| Stan skupienia | Ciecz |
| Postać | Ciecz wchłonięta we włókninę |
| Barwa | Bezbarwna |
| Zapach | Cytrynowy |
| Palność | Produkt łatwopalny |
| Temperatura zapłonu | 23 °C |
| Temperatura samozapłonu | Nie ulega samozapłonowi |
| pH (produkt nierozcieńczony) | 6,5 – 7,5 |
| Gęstość | 0,92 g/cm³ |
| Mieszalność z wodą | Całkowita |
